Marquage virtuel du brevet
Comme indiqué, les produits Nanosonics ci-après sont protégés par les brevets et les droits de conception suivants aux États-Unis et ailleurs. Ces informations sont destinées à répondre aux dispositions relatives au marquage virtuel des brevets de l’America Invents Act et de diverses autres juridictions où le marquage virtuel des brevets est reconnu. La liste de Nanosonics suivante peut ne pas être exhaustive, et d’autres produits de Nanosonics non mentionnés ici peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets, marques et/ou dessins ou modèles. Des brevets complémentaires peuvent être en instance d’obtention aux États-Unis ou ailleurs.
AU | BRA | CA | Eurasie | Europe | IN | JP | Chine | Corée | États-Unis |
No brevet : | No demande brevet : | No demande brevet : | No brevet : EA020894 | No demande brevet : No brevet : 2313752 No brevet (RU) : 20894 No brevet ( AM) : 20894 No brevet (AZ) : 20894 No brevet (BY) : 20894 No brevet (KG) : 20894 No brevet (KZ) : 20894 No brevet (MD) : 20894 No brevet (TJ) : 20894 No brevet (TM) : 20894 | No demande No.: | No brevet :
| No brevet : | - | No brevet :
9027385 |
No brevet : | No demande brevet : | No brevet :
PI0910161-6 | No brevet : RU019667 | No brevet : 2323701 2323701 2323701 2323701 | No brevet :
294855 | No brevet : 5707322
No brevet : 5793582 | No brevet : | No brevet :
10-1640617 | No brevet :
9358315 |
No brevet : | No demande brevet : | No brevet : 9358315
| No demande brevet : No brevet : 10-1660058 | No brevet : 5341189 | No brevet : | No brevet : | No demande brevet : | No brevet : 9333275 | |
No demande brevet : | - | No demande brevet : | - | No demande brevet : | No demande brevet : | No demande brevet : | - | No demande brevet : | |
Statut au 20 décembre 2019 | |||||||||
Sonex-HL® Cartridge /NanoNebulant® Cartridge, N00037, N00040 | |||||||||
Numéros de brevet associés – Les produits peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets listés ci-dessous, ou protégés provisoirement par une ou plusieurs demandes de brevet listées ci-dessous, ou encore protégés par un ou plusieurs des dessins ou modèles enregistrés et par des brevets de dessins ou modèles listés ci-dessous | |||||||||
Australie | Brésil | Canada | Eurasie | Europe | Inde | Japon | Chine | Corée | États-Unis |
No brevet : | No demande brevet : | No brevet : | No brevet : 019851 RU019851 | No demande brevet : | No demande No.: | No brevet : | No brevet : | No brevet : | No brevet : |
No modèle brevet : | No modèle brevet : | No modèle brevet : | No modèle brevet : | No modèle brevet : | |||||
Statut au 20 décembre 2019 | |||||||||
Gaine de la sonde | |||||||||
Numéros de brevet associés – Les produits peuvent être protégés provisoirement par une demande de brevet listée ci-dessous. | |||||||||
Australie | Brésil | Canada | Eurasie | Europe | Inde | Japon | Chine | Corée | États-Unis |
No provisoire demande brevet : | |||||||||
Statut au 20 décembre 2019 |